Centro de Resultados
Centro de Resultados

08/05/2024 Hoja de Calculo 1T24 259.83 KB
08/05/2024 Resultados 1T24 386.76 KB
08/05/2024 Publicación de Resultados 1T24 1.86 MB

27/03/2024 DFs Padtec S.A. 2023 591.41 KB
08/03/2024 Apresentação Webcast 2023 1.03 MB
08/03/2024 Vídeo do Webcast de 2023 254.44 MB
07/03/2024 Hoja de Calculo 2023 265.18 KB
07/03/2024 Resultados 2023 425.71 KB
07/03/2024 Publicación de Resultados 2023 4 MB

10/11/2023 Apresentação Webcast 3T23 1.04 MB
10/11/2023 Vídeo do Webcast 3T2023 199.82 MB
09/11/2023 Hoja de Calculo 3T23 225.45 KB
09/11/2023 Resultados 3T23 864.7 KB
09/11/2023 Publicación de Resultados 3T23 4 MB

11/08/2023 Apresentação Webcast 2T23 671.32 KB
11/08/2023 Vídeo do Webcast 2T2023 136.72 MB
10/08/2023 Hoja de Calculo 2T23 223.1 KB
10/08/2023 Resultados 2T23 802.24 KB
10/08/2023 Publicación de Resultados 2T23 4 MB

15/05/2023 Vídeo do Webcast 1T23 297.88 MB
15/05/2023 Apresentação Webcast 1T23 984.07 KB
12/05/2023 Publicación de Resultados 1T23 (V2) 18.08 MB
11/05/2023 Hoja de Calculo 1T23 223.13 KB
11/05/2023 Resultados 1T23 1020.58 KB

30/03/2023 DFs 2022 Padtec S.A. 287.46 KB
23/03/2023 Apresentação Webcast 2022 1.47 MB
23/03/2023 Presentácion de Resultados 2022 17.43 MB
23/03/2023 Vídeo do Webcast 2022 87.37 MB
22/03/2023 Hoja de Calculo 2022 232.94 KB
22/03/2023 Publicación de Resultados 2022 4 MB
22/03/2023 Resultados 2022 1.29 MB

15/08/2022 Video do Webcast 2T2022 80.14 MB
15/08/2022 Apresentação Webcast 2T2022 1.13 MB
12/08/2022 Hoja de Calculo 2T22 244.89 KB
12/08/2022 Resultados 2T22 879.73 KB
12/08/2022 Publicación de Resultados 2T22 2.36 MB

13/05/2022 Video do Webcast 1T22 210.21 MB
13/05/2022 Apresentação Webcast 1T22 2.24 MB
12/05/2022 Hoja de Calculo 1T22 227.38 KB
12/05/2022 Resultados 1T22 818.51 KB
12/05/2022 Publicación de Resultados 1T22 10.66 MB

16/03/2022 Video do Webcast 2021 409.18 MB
16/03/2022 Apresentação Webcast 2021 2.44 MB
15/03/2022 Hoja de Calculo 2021 223.54 KB
15/03/2022 Resultados 2021 843.01 KB
15/03/2022 Publicación de Resultados 2021 4 MB
15/03/2022 Vídeo: Presentación de Resultados 2021 16.51 MB
15/03/2022 DFs 2021 Padtec S.A. 632.81 KB

11/11/2021 Video do Webcast 3T2021 117.8 MB
11/11/2021 Apresentação Webcast 3T2021 2.89 MB
10/11/2021 Resultados 3T2021 693.07 KB
10/11/2021 Publicación de Resultados 3T2021 10.75 MB
10/11/2021 Hoja de Calculo 3T2021 219.53 KB

16/08/2021 1S2021 Video Webcast 128.04 MB
16/08/2021 1S2021 Webcast 4.55 MB
13/08/2021 Hoja de Calculo 1S2021 213.84 KB
13/08/2021 Resultados 1S2021 (1T+2T) 1.07 MB
13/08/2021 Publicación de Resultados 2T2021 4 MB
13/08/2021 Publicación de Resultados 1T2021 2 MB

16/04/2021 Publicación de Resultados Conjuntos 2020 2019 2018 738.42 KB
30/03/2021 DFs Padtec S.A. 245.41 KB
12/02/2021 Webcast 2020 1.26 MB
12/02/2021 Vídeo do Webcast 2020 100.57 MB
11/02/2021 Resultados 2020 786.82 KB
11/02/2021 Publicación de Resultados 2020 4 MB
11/02/2021 Hoja de Calculo 2020 206.58 KB

17/11/2020 Vídeo do Webcast 3T2020 187.64 MB
16/11/2020 Webcast 3T2020 2.52 MB
12/11/2020 Hoja de Cálculo 3T2020 204.68 KB
12/11/2020 Publicación de Resultados 3T2020 1.97 MB
12/11/2020 Resultados 3T2020 888.06 KB

14/08/2020 Publicación de Resultados 2T2020 775.16 KB
14/08/2020 Resultados 2T2020 1.9 MB

20/05/2020 Resultados 1T2020 1 MB

24/03/2020 Resultados 2019 2.9 MB
11/03/2020 Padtec S.A. Resultados 2019 398.41 KB

12/11/2019 Resultados 3T19 694.67 KB

18/08/2019 Resultados 2T19 529.69 KB

15/05/2019 Resultados 1T19 480.98 KB

22/03/2019 Resultados 2018 1.72 MB
29/03/2019 Padtec S.A. Resultados 2018 274.28 KB

14/11/2018 Resultados 3T18 669.32 KB

14/08/2018 Resultados 2T18 581.03 KB

15/05/2018 Resultados 1T18 709.24 KB

22/03/2018 Resultados 2017 1.48 MB
27/03/2017 Padtec S.A. Resultados 2017 721.74 KB

14/11/2017 Resultados 3T17 577.8 KB

14/08/2017 Resultados 2T17 620.69 KB

15/05/2017 Resultados 1T17 261.52 KB